直接掃描左側二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側二維碼,登陸大立教育官網手機端
湖南人事考試網發(fā)布2023年度專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試計劃表,明確了湖南2023年二級造價工程師考試時間為5月20日。以下是詳情信息:
湖南省2023年度專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試計劃表
序號 | 考試名稱 | 考試日期 | |||||||
1 | 2022年度一級建造師(補考) | 3月25、26日 | |||||||
2 | 2022年度執(zhí)業(yè)藥師(藥學、中藥學)(補考) | ||||||||
3 | 2022年度一級注冊消防工程師(補考) | ||||||||
4 | 2022年度經濟專業(yè)技術資格(初級、中級)(補考) | 4月8、9日 | |||||||
5 | 咨詢工程師(投資) | ||||||||
6 | 2022年度一級造價工程師(補考) | 4月22、23日 | |||||||
7 | 監(jiān)理工程師 | 5月13、14日 | |||||||
8 | 二級造價工程師 | 5月20日 | |||||||
9 | 環(huán)境影響評價工程師 | 5月27、28日 | |||||||
10 | 二級建造師 | 6月3、4日 | |||||||
11 | 注冊計量師(一級、二級) | 6月10、11日 | |||||||
12 | 社會工作者職業(yè)資格(初級、中級、高級) | ||||||||
13 | 2022年度勘察設計注冊工程師(補考) | 注冊土木工程師 | 巖土 | 6月17、18日 | |||||
港口與航道工程 | |||||||||
水利水電工程(5個專業(yè)) | |||||||||
道路工程 | |||||||||
注冊電氣工程師(2個專業(yè)) | |||||||||
注冊公用設備工程師(3個專業(yè)) | |||||||||
注冊化工工程師 | |||||||||
注冊環(huán)保工程師 | |||||||||
注冊結構工程師 | 一級 | ||||||||
二級 | 6月18日 | ||||||||
14 | 經濟(高級) | 6月18日 | |||||||
15 | 一級建造師 | 9月9、10日 | |||||||
16 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 9月16、17日 | |||||||
17 | 設備監(jiān)理師 | 9月23、24日 | |||||||
18 | 注冊測繪師 | ||||||||
19 | 審計專業(yè)技術資格(初級、中級、高級) | 9月24日 | |||||||
20 | 出版專業(yè)技術資格(初級、中級) | 10月14日 | |||||||
21 | 注冊建筑師 | 一級 | 10月14、15、21、22日 | ||||||
二級 | 10月14、15日 | ||||||||
22 | 執(zhí)業(yè)藥師(藥學、中藥學) | 10月21、22日 | |||||||
23 | 中級注冊安全工程師 | 10月28、29日 | |||||||
24 | 一級造價工程師 | ||||||||
25 | 統(tǒng)計專業(yè)技術資格(初級、中級、高級) | 10月29日 | |||||||
26 | 新聞記者職業(yè)資格 | 11月4日 | |||||||
27 | 勘察設計注冊工程師 | 注冊土木工程師 | 巖土 | 11月4、5日 | |||||
港口與航道工程 | |||||||||
水利水電工程(5個專業(yè)) | |||||||||
道路工程 | |||||||||
注冊電氣工程師(2個專業(yè)) | |||||||||
注冊公用設備工程師(3個專業(yè)) | |||||||||
注冊化工工程師 | |||||||||
注冊環(huán)保工程師 | |||||||||
注冊結構工程師 | 一級 | ||||||||
二級 | 11月5日 | ||||||||
28 | 一級注冊消防工程師 | 11月4、5日 | |||||||
29 | 翻譯專業(yè)資格(一、二、三級) | ||||||||
30 | 經濟專業(yè)技術資格(初級、中級) | 11月11、12日 | |||||||
31 | 房地產估價師 |
新考季,新起點,努力備考的你,還需要有更多的輔助。大立教育重磅打造2023年二級造價工程師課程輔導體系,目前,惠學套餐班、全程護航班及全程金鉆護航班已經上線,業(yè)內資深講師加盟,精彩講解各科重要考點,授課內容全面覆蓋考試得分點,更有多類精編講義與復習資料做助攻,讓您放心備考,加速突破合格線!在線咨詢課程
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎知識 | 網授900元 | 網授1600元 | 課程導學 深度精講 |
大立內部講義 | 立即報名 |
計量與計價實務 | 網授1200元 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎知識 | 面授2200元 網授2000元 |
面授/直播 4200元 網授3600元 |
課程導學 深度精講 預測串講 |
大立內部講義 | 立即報名 |
計量與計價實務 | 面授2600元 網授2200元 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎知識 | 面授3000元 網授2600元 |
面授/直播 5600元 網授4800元 |
課程導學 深度精講 預測串講 |
大立內部講義 點睛資料 |
立即報名 |
計量與計價實務 | 面授3800元 網授3200元 |